SZEGÉLYSÍNEK ZSALUZATA
A VELOX szegélysínezaluzat rendszermegoldás a ház szegélygerendájának könnyű és pontos kivitelezésére. 250 mm magas és 2000 mm hosszú VELOX faforgács-cement lapokból áll, amelyek a betonozást követően a ház szerkezetének részét képezik. A pontos méretek és egyszerű szerelés magas munkahatékonyságot biztosítanak, csökkentik a hőhidakat, és hozzájárulnak az épület teljes szilárdságához és stabilitásához.
Előnyök
- gyors szerelés (2 perc/fm) = idő- és költségmegtakarítás
- alkalmas minden típusú falazathoz és falvastagsághoz
- zsaluzat, szigetelés és vakolatalap egyben
- a száraz építési rendszer azonnali betonozást tesz lehetővé
- hőhidak nélküli gerendák egyszerű kialakítása
230 Kč – 679 KčÁrtartomány: 230 Kč - 679 Kč bez DPH
A falak szegélysínezaluzatához VELOX WSC 35 gerenda lapot használnak, 250 mm magas, amely 50 vagy 100 mm vastag hőszigeteléssel is ellátható. A hőszigetelés jelentősen csökkenti a körbefutó gerendák hőhidainak kialakulását minden típusú födémszerkezeti csatlakozásnál.
A teherhordó falakhoz a zsaluzatot korrózióvédelemmel ellátott szerelőszelepekkel rögzítik. A szelep hossza a fal szélességének felel meg.
Egyszeres szegélysínezaluzat
Az egyszeres szegélysínezaluzat VELOX gerenda lapokból és HB szerelőszelep készletekből áll. 2 fm egyszeres zsaluzat létrehozásához 1 db gerenda lapra és 1 HB szelep készletre (=5 db) van szükség. Az egyszeres szegélysínezaluzatot a födém szerelése előtt kell elkészíteni.
Kétoldali szegélysínezaluzat
A kétoldali szegélysínezaluzat VELOX gerenda lapokból és AB+ES szelep készletekből áll. 2 fm kétoldali zsaluzat létrehozásához 2 db gerenda lapra és 1 AB+ES szelep készletre (=10 db) van szükség.
A felszerelt lapokat egymással csavarral vagy szeggel rögzítik. A sarkokat két rögzítéssel biztosítják.
Műszaki jellemzők
| Lap | Hőszigetelés vastagsága (mm) | Lap vastagsága (mm) | Lap magassága (mm) | Lap hossza (mm) | Ajánlott falvastagság (mm) | Hőellenállás R (m²K/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOX WSC 35 | 0 | 35 | 250 | 2000 | 200 - 500 | 0,29 |
| VELOX WSC-EPS 85 | 50 | 85 | 250 | 2000 | 375 - 500 | 1,57 |
| VELOX WSC-EPS 135 | 100 | 135 | 250 | 2000 | 440 - 500 | 2,86 |
Szerelési útmutató
Egyszeres szegélysínezaluzat felszerelése
1
2
3
4
Kétoldali szegélysínezaluzat felszerelése
1
2
3
4
5
6
VELOX szegélysínezaluzat födémpanelekhez
A VELOX szegélysínezaluzat vasbeton födémpanelek kombinációjával is alkalmazható. Ehhez a megoldáshoz VELOX WS 35 vagy WSD 35 méretre szabott lapokat lehet használni.
1) WS/WSD faforgács-cement lap: a gerenda magasságára, 300–500 mm-re méretezve
2) WS faforgács-cement lap
3) Födémpanel (SPIROLL)
4) ES szelep
5) AB szelep
További információkért forduljon az értékesítési képviselőhöz.
Árlista
A gerenda lapok egységes magassága 250 mm.
| Rend. sz. | EAN | Típus | Lap vastagsága (mm) | Szigetelés vastagsága (mm) | Csomagolás (db/csomag) | Ár/db (Ft. áfa nélkül) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13600 | 8596356000723 | WSC 35 | 35 | - | 120 | 5 203,0 |
| 13601 | 8596356000730 | WSC-EPS 85 | 35 | 50 | 60 | 10 132,0 |
| 13603 | 8596356000754 | WSC-EPS 135 | 35 | 100 | 40 | 12 662,0 |
Szerelőszelep készletek egyszeres zsaluzathoz
| WSC 35 (EPS nélkül) | Falvastagság (mm) | Standard / egyedi | Ár/készlet (5 db szelep) | |||
| Rend. sz. | EAN | Szelep típusa | Forint, ÁFA nélkül | |||
| 47628 | 8596356003755 | HB 200/174/35 | 200 | A | 2 511,0 | |
| 47611 | 8596356003717 | HB 240/174/35 | 240 | A | ||
| 47608 | 8596356003687 | HB 250/174/35 | 250 | S | ||
| 47600 | 8596356003618 | HB 300/174/35 | 300 | S | ||
| 47601 | 8596356003625 | HB 375/174/35 | 375 | A | ||
| 47609 | 8596356003694 | HB 380/174/35 | 380 | A | ||
| 47602 | 8596356003632 | HB 400/174/35 | 440 | S | ||
| 47630 | 8596356003779 | HB 450/174/35 | 450 | A | ||
| 47625 | 8596356003748 | HB 500/174/35 | 500 | A | ||
Szerelőszelep készletek kétoldali zsaluzathoz
| WSC 35 / WSC-EPS 85 / WSC-EPS 135 | Falvastagság (mm) | Standard / egyedi | Ár/készlet (10 db szelep) | |||
| Rend. sz. | EAN | Szelep típusa | Forint, ÁFA nélkül | |||
| 46119 | 8596356002536 | AB+ES 35/130/35 | 200 | A | 4 926,0 | |
| 46115 | 8596356002529 | AB+ES 35/170/35 | 240 | A | ||
| 46108 | 8596356002505 | AB+ES 35/180/35 | 250 | S | ||
| 46100 | 8596356002420 | AB+ES 35/230/35 | 300 | S | ||
| 46101 | 8596356002437 | AB+ES 35/305/35 | 375 | S | ||
| 46109 | 8596356002512 | AB+ES 35/310/35 | 380 | S | ||
| 46103 | 8596356002451 | AB+ES 35/370/35 | 440 | S | ||
| 46124 | 8596356002550 | AB+ES 35/380/35 | 450 | A | ||
| 46126 | 8596356002567 | AB+ES 35/430/35 | 500 | A | ||
Az egyedi szelepgyártás minimális mennyisége 500 db.









