WS lap
Faforgács-cement lap 25, 35 és 50 mm vastagságban
Egy rétegű faforgács-cement lapok az ETA-19/0427 szerint, elveszett zsaluzat készítéséhez teherhordó külső és belső falakhoz, külön hő- és hangszigetelési követelmények nélkül.
- Jó hő- és hangszigetelő tulajdonságok
- Nagy hajlító szilárdság
- Kiváló tapadás betonhoz és vakolathoz
- Egyszerű és stabil szögezés
- Egészségügyi és higiéniai szempontból ártalmatlan
- Ellenáll kártevőknek és penésznek
- Jó tűzállóság
Méret (hossz x szélesség): 2000 x 500 mm
Felhasználási terület: külső és belső falak
Speciális tulajdonságok: beton tömörítéssel szemben ellenálló
Csomagolás: raklap, szabadon
Színjelölés: hosszanti zöld csík azon lapokon, amelyekhez a gyártó szerint nem szükséges az EPS rögzítése dübelezéssel
Cena
350 Kč bez DPH
Műszaki jellemzők
| LAP TÍPUSA | VELOX WS | ||
|---|---|---|---|
| LAP VASTAGSÁGA | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| MEGRENDELÉSI SZÁM | 10000 | 10100 | 10200 |
| CSOMAGOLÁS (db/raklap) | 40 | 30 | 20 |
| VELOX WS LAP TÍPUSA | EGYSÉG | ÉRTÉKEK | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard méret (hossz x szélesség) | mm | 2000 x 500 | 2000 x 500 | 2000 x 500 |
| Átlagos felületi tömeg | kg/m2 | 19 | 25 | 36 |
| Átlagos térfogati tömeg | kg/m3 | 670 | 670 | 670 |
| Hővezetési tényező λ | W/mK | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Hőellenállás R | m2K/W | 0,21 | 0,29 | 0,42 |
| Diffúziós ellenállási tényező µ | - | 17 | 17 | 17 |
| Hajlítószilárdság | kPa | 1585 | 1585 | 1585 |
| Egészségügyi és higiéniai követelmény | - | Biztonsági adatlap (MPO 231/2004) | ||
| Tűzreakció osztály | - | A2-s1, d0 | ||
Árlista
WS lapok 25, 35 és 50
Faforgács-cement lap az ETA-19/0427 szerint, elveszett zsaluzat készítéséhez teherhordó külső és belső falakhoz.
| Rend. sz. | EAN | Vastagság (mm) | Tömegt (kg / db) | Csomagolás (db / raklap) | Ár / m² (db) (Ft. áfa nélkül) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 8596356000013 | 25 | 19 | 40 | 5 860,0 |
| 10100 | 8596356000051 | 35 | 25 | 30 | 7 109,0 |
| 10200 | 8596356000112 | 50 | 36 | 20 | 11 085,0 |




