WSC-EPS lap
Faforgács-cement lap 35 mm vastagságban, fehér polisztirol habbal kombinálva
Kétrétegű lapok, amelyek 35 mm vastag VELOX WS faforgács-cement lapból és polisztirol hab lapból állnak, elveszett zsaluzat készítéséhez teherhordó külső falakhoz, magas hőszigetelési követelményekkel.
- kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonságok
- kiváló tapadás betonhoz és vakolathoz
- egyszerű és stabil szögezés
- sarok- és nyílás kialakítása egyszerű
- ellenáll a beton tömörítésének
- ellenáll kártevőknek és penésznek
Méret (hossz x szélesség): 2000 x 500 mm
Felhasználási terület: külső falak magas hőszigetelési követelményekkel
Speciális tulajdonságok: beton tömörítéssel szemben ellenálló, hőszigetelő
Csomagolás: raklap, szabadon
Cena
MŰSZAKI JELLEMZŐK
| LAP TÍPUSA A JELZÉS ÉS VASTAGSÁG SZERIN | VELOX WSC-EPS | |||||||||
| 85 | 115 | 135 | 155 | 185 | 215 | 235 | 255 | 285 | ||
| A lap egyes rétegeinek vastagsága mm-ben | VELOX WSC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Polisztirol hab | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
| MŰSZAKI JELLEMZŐK | EGYSÉG | ÉRTÉKEK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard méret (hossz x szélesség) | mm | 2000 x 500 | ||||||||
| Átlagos felületi tömeg | kg/m2 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Hővezetési tényező λ 90/90 ** VELOX WS 35 lap (6% nedvességtartalom mellett) | W/mK | 0,12 | ||||||||
| Hővezetési tényező λD polisztirol habból | W/mK | 0,039 | ||||||||
| Hőellenállás R | m2K/W | 1,93 | 2,70 | 3,21 | 3,72 | 4,49 | 5,26 | 5,78 | 6,29 | 7,06 |
| Diffúziós ellenállási tényező µ polisztirol lap | - | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Egészségügyi és higiéniai követelmény | - | Biztonsági adatlap (MPO 231/2004) | ||||||||
| Tűzreakció osztály VELOX WSC lapok | - | A2-s1, d0 | ||||||||
| Vízzáró képesség | - | ≤40 | ||||||||
MEGJEGYZÉS:
A polisztirol műszaki jellemzői a ČSN EN 13163 szabvány szerinti tulajdonságosztályozásból származnak.
Tolerancia ± 10 %
Árlista
WSC-EPS lapok
Kétrétegű faforgács-cement szigetelő lap 35 mm vastagságban, nyomással rögzítve polisztirol hab (EPS) lappal az ETA-19/0427 szerint.
| Rend. sz. | EAN | Lap vastagsága mm | EPS vastagsága mm | Tömeg (kg / db) | Csomagolás (db / raklap) | Ár / m² (db) (Ft. áfa nélkül) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11003 | 8596356000136 | 85 mm | 50 mm | 27 | 15 | 15 619,0 |
| 11006 | 8596356000143 | 115 mm | 80 mm | 28 | 12 | 18 066,0 |
| 11007 | 8596356000150 | 135 mm | 100 mm | 28 | 10 | 19 676,0 |
| 11009 | 8596356000167 | 155 mm | 120 mm | 29 | 9 | 21 253,0 |
| 11012 | 8596356000174 | 185 mm | 150 mm | 29 | 7 | 23 668,0 |
| 11015 | 8596356000181 | 215 mm | 180 mm | 30 | 6 | 26 115,0 |
| 11017 | 8596356000198 | 235 mm | 200 mm | 30 | 6 | 27 676,0 |
| 11019 | 8596356006589 | 255 mm | 220 mm | 31 | 6 | 28 465,0 |
| 11022 | 8596356006596 | 285 mm | 250 mm | 31 | 6 | 30 798,0 |






