WSC-EPS plus lap
Kétrétegű lapok, amelyek 35 mm vastag VELOX WSC faforgács-cement lapból és grafittal dúsított szürke polisztirol hab lapból állnak, elveszett zsaluzat készítéséhez teherhordó külső falakhoz, nagyon magas hőszigetelési követelményekkel.
- kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonságok, alkalmas passzív házak építéséhez is
- kiváló tapadás betonhoz és vakolathoz
- egyszerű és stabil szögezés
- sarok- és nyílás kialakítása egyszerű
- ellenáll a beton tömörítésének
- egészségügyi és higiéniai szempontból ártalmatlan
- ellenáll kártevőknek és penésznek
- jó tűzállóság
Méret (hossz x szélesség): 2000 x 500 mm
Felhasználási terület: külső falak magas hőszigetelési követelményekkel
Speciális tulajdonságok: beton tömörítéssel szemben ellenálló, hőszigetelő
Csomagolás: raklap, szabadon
MŰSZAKI JELLEMZŐK
| LAP TÍPUSA A JELZÉS ÉS VASTAGSÁG SZERIN | VELOX WSC-EPS-plus | |||||||||
| 85 | 115 | 135 | 155 | 185 | 215 | 235 | 255 | 285 | ||
| A lap egyes rétegeinek vastagsága mm-ben | VELOX WSC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Polisztirol hab | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
| MŰSZAKI JELLEMZŐK | EGYSÉG | ÉRTÉKEK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard méret (hossz x szélesség) | mm | 2000 x 500 | ||||||||
| Átlagos felületi tömeg* | kg/m2 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Hővezetési tényező λ 90/90 ** VELOX WS 35 lap (6% nedvességtartalom mellett) | W/mK | 0,12 | ||||||||
| Hővezetési tényező λD polisztirol habból | W/mK | 0,032 | ||||||||
| Hőellenállás R | m2K/W | 2,21 | 3,15 | 3,77 | 4,40 | 5,33 | 6,27 | 6,90 | 7,52 | 8,46 |
| Diffúziós ellenállási tényező µ polisztirol lapstyrenu | - | < 40 | ||||||||
| Egészségügyi és higiéniai követelmény | - | Biztonsági adatlap (MPO 231/2004) | ||||||||
| Tűzreakció osztály VELOX WSC lapok | - | A2-s1, d0 | ||||||||
| Vízzáró képesség | - | ≤40 | ||||||||
MEGJEGYZÉS:
A polisztirol műszaki jellemzői a ČSN EN 13163 szabvány szerinti tulajdonságosztályozásból származnak.
Tolerancia ± 10 %
Árlista
WSC-EPS plus lapok
Kétrétegű faforgács-cement szigetelő lap 35 mm vastagságban, nyomással rögzítve grafittal dúsított szürke polisztirol hab (EPS-plus) lappal az ETA-19/0427 szerint.
| Rend. sz. | EAN | Lap vastagsága mm | EPS vastagsága mm | Tömeg (kg / db) | Csomagolás (db/ raklap) | Ár / m² (db) (Ft. áfa nélkül) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11050 | 8596356000259 | 85 mm | 50 mm | 27 Kg | 15 ks | 16 916,0 |
| 11051 | 8596356000266 | 115 mm | 80 mm | 28 Kg | 12 ks | 19 593,0 |
| 11052 | 8596356000273 | 135 mm | 100 mm | 28 Kg | 10 ks | 21 401,0 |
| 11053 | 8596356000280 | 155 mm | 120 mm | 29 Kg | 9 ks | 23 865,0 |
| 11054 | 8596356000297 | 185 mm | 150 mm | 29 Kg | 7 ks | 27 496,0 |
| 11047 | 8596356000242 | 215 mm | 180 mm | 30 Kg | 6 ks | 31 191,0 |
| 11055 | 8596356000303 | 235 mm | 200 mm | 30 Kg | 6 ks | 33 607,0 |
| 11077 | 8596356006602 | 255 mm | 220 mm | 31 Kg | 6 ks | 35 085,0 |
| 11048 | 8596356006619 | 285 mm | 250 mm | 31 Kg | 6 ks | 38 699,0 |
A gyártó fenntartja az ár változtatásának jogát a polisztirol árának alakulása alapján.




