WSD lap
Egy rétegű hangszigetelő faforgács-cement lapok az ETA-19/0427 szerint, megnövelt térfogatsűrűséggel és magas dinamikus merevséggel, elveszett zsaluzat készítéséhez teherhordó külső és belső falakhoz, megnövelt hangszigetelési követelményekkel.
- jó hő- és hangszigetelő tulajdonságok
- nagy hajlító szilárdság
- kiváló tapadás betonhoz és vakolathoz
- egyszerű és stabil szögezés
- ellenáll a beton tömörítésének 35 és 50 mm vastag lapok esetén
- egészségügyi és higiéniai szempontból ártalmatlan
- ellenáll kártevőknek és penésznek, jó tűzállóság
Méret (hossz x szélesség): 2000 x 500 mm
Felhasználási terület: külső/belső falak, magas szilárdsági és hangszigetelési követelményekkel
Speciális tulajdonságok: beton tömörítéssel szemben ellenálló
Csomagolás: raklap, szabadon
Színjelölés: hosszanti zöld csík azon lapokon, amelyekhez a gyártó szerint nem szükséges az EPS rögzítése dübelezéssel; hosszanti piros csík a megnövelt hangszigetelésű lapokhoz
Műszaki jellemzők
| LAP TÍPUSA | VELOX WSD | ||
|---|---|---|---|
| LAP VASTAGSÁGA | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| MEGRENDELÉSI SZÁM | 10004 | 10104 | 10203 |
| CSOMAGOLÁS (db/raklap) | 40 | 30 | 20 |
| VELOX WSD LAP TÍPUSA | EGYSÉG | ÉRTÉKEK | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard méret (hossz x szélesség) | mm | 2000 x 500 | 2000 x 500 | 2000 x 500 |
| Átlagos felületi tömeg | kg/m2 | 20 | 28 | 40 |
| Átlagos térfogati tömeg | kg/m3 | 790 | 790 | 790 |
| Hővezetési tényező λ | W/mK | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Hőellenállás R | m2K/W | 0,18 | 0,25 | 0,36 |
| Diffúziós ellenállási tényező µ | - | 25 | 25 | 25 |
| Hajlítószilárdság | kPa | 2639 | 2639 | 2639 |
| Egészségügyi és higiéniai követelmény | - | Biztonsági adatlap – a 231/2004. sz. (Cseh Köztársaság) Ipari és Kereskedelmi Minisztériumi rendelet szerint | ||
| Tűzreakció osztály | - | A2-s1, d0 | ||
* Tolerancia ± 10 %
Árlista
WSD lapok 25, 35 és 50 mm
Hangszigetelő faforgács-cement lapok az ETA-19/0427 szerint, megnövelt térfogatsűrűséggel és magas dinamikus merevséggel, elveszett zsaluzat készítéséhez teherhordó külső és belső falakhoz, megnövelt hangszigetelési követelményekkel.
| Rend. sz. | EAN | Vastagság (mm) | Tömeg (kg / db) | Csomagolás (db / köteg) | Ár / m² (db) (Ft. áfa nélkül) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | 8596356000037 | 25 | 21 | 40 | 6 633,0 |
| 10104 | 8596356000075 | 35 | 29 | 30 | 8 111,0 |
| 10203 | 8596356000129 | 50 | 42 | 20 | 12 201,0 |






